HAIER - HSU-12VTRA03T
แอร์ HAIER รุ่น VTRA Series ระบบ อินเวอร์เตอร์ น้ำยา R32 คอยล์ทองแดง
รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอมเพรสเซอร์ 10 ปี รุ่นใหม่ปี 2021
ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ | ECO Inverter : VTRA Series | ||||
Model | HSU-09VTRA03T | HSU-12VTRA03T | HSU-15VTRA03T | HSU-18VTRA03T | HSU-24VTRA03T |
ขนาดการทำความเย็น (ค่า BTU) | 9,180 |
12,650 | 18,000 | 23,854 | |
ค่าแสดงประสิทธิภาพ (ค่า SEER) | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |
Material (วัสดุ) | ทองแดง | ทองแดง | ทองแดง | ทองแดง | ทองแดง |
Label (ฉลาก) | เบอร์ 5 | เบอร์ 5 | เบอร์ 5 | เบอร์ 5 | เบอร์ 5 |
Filter (แผ่นกรอง) | มี | มี | มี | มี | มี |
Refrigerant (น้ำยา) | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
การควบคุมการทำงาน | รีโมทไร้สาย | รีโมทไร้สาย | รีโมทไร้สาย | รีโมทไร้สาย | รีโมทไร้สาย |
บานสวิงขั้น-ลง | ได้ | ได้ | ได้ | ได้ | ได้ |
บานสวิงซ้าย-ขวา | ปรับมือ | ปรับมือ | ปรับมือ | ปรับมือ | ปรับมือ |
Eco Mode (โหมดประหยัด) | มี | มี | มี | มี | มี |
Cooling Sensor (เซ็นเซอร์) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
Self Cleaning (ฟังก์ชั่นล้างตัวเองได้) | มี | มี | มี | มี | มี |
Display (จอแสดงผล) |
LED ไฟสถานะ | LED ไฟสถานะ | LED ไฟสถานะ | LED ไฟสถานะ | LED ไฟสถานะ |
Coating (สารเคลือบคอยล์เย็น) | Blue fin | Blue fin | Blue fin | Blue fin | Blue fin |
Wi-fi ไว-ไฟ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์ | 10 ปี | 10 ปี | 10 ปี | 10 ปี | 10 ปี |
การรับประกัน อะไหล่ | 5 ปี | 5 ปี | 5 ปี | 5 ปี | 5 ปี |
คลิกที่ไฟล์เพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์